<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropenge.dk &#187; Ulrikke Ekelund</title>
	<atom:link href="http://www.metropenge.dk/category/klummer/ulrikke-ekelund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metropenge.dk</link>
	<description>Her handler det om job, karriere og penge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Boligejerne vinder i lotto hver måned</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/boligejerne-vinder-i-lotto-hver-maaned/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/boligejerne-vinder-i-lotto-hver-maaned/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrikke Ekelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klummer]]></category>
		<category><![CDATA[Tophistorier]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrikke Ekelund]]></category>
		<category><![CDATA[boligejer]]></category>
		<category><![CDATA[boliglån]]></category>
		<category><![CDATA[fleksrente]]></category>
		<category><![CDATA[kurstab]]></category>
		<category><![CDATA[lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=4310</guid>
		<description><![CDATA[Det er formentlig gået de færreste næser forbi, at det i øjeblikket er muligt at låne til en bolig til en yderst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/boligejerne-vinder-i-lotto-hver-maaned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klumme: Har du også lånt til ferien?</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/klumme-har-du-ogsaa-laant-til-ferien/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/klumme-har-du-ogsaa-laant-til-ferien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Klummer]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrikke Ekelund]]></category>
		<category><![CDATA[ekelund]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[klumme]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[ulrikke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[Nu er dette års sommerferie for mange ved at være ovre, og arbejdet kalder forude. Hvad enten ferien er foregået i Danmark [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/klumme-har-du-ogsaa-laant-til-ferien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klumme: Har du overvejet en rentebuffer?</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/klumme-har-du-overvejet-en-rentebuffer/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/klumme-har-du-overvejet-en-rentebuffer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrikke Ekelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tophistorier]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrikke Ekelund]]></category>
		<category><![CDATA[afdrag]]></category>
		<category><![CDATA[klumme]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentebuffer]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Det er en direkte konsekvens af at afvikle gælden efter annuitetsprincippet. Låntagere med afdragsfrihed bør opbygge en større økonomisk buffer til at modstå et renteudsving. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/klumme-har-du-overvejet-en-rentebuffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har du overvejet en rentebuffer?</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/har-du-overvejet-en-rentebuffer/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/har-du-overvejet-en-rentebuffer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Løn]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrikke Ekelund]]></category>
		<category><![CDATA[forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[privatøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[»Det, man skal gøre sig klart, er, at i korte perioder kan den korte rente stige voldsomt. Sker det, skal man kunne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/har-du-overvejet-en-rentebuffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skal man konvertere sit boliglån? Få svaret her</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/skal-man-konvertere-sit-boliglan-fa-svaret-her/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/skal-man-konvertere-sit-boliglan-fa-svaret-her/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrikke Ekelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klummer]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrikke Ekelund]]></category>
		<category><![CDATA[4 procent lån]]></category>
		<category><![CDATA[konvertere]]></category>
		<category><![CDATA[realkredit]]></category>
		<category><![CDATA[rentefald]]></category>
		<category><![CDATA[rentetilpasningslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[De aktuelle uroligheder på de finansielle markeder gør, at renten aktuelt er faldet ned på rekordlave niveauer. Det gælder såvel for den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/skal-man-konvertere-sit-boliglan-fa-svaret-her/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klummen: Renten? Hva’ for en rente?</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banker]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrikke Ekelund]]></category>
		<category><![CDATA[ekelund]]></category>
		<category><![CDATA[institut]]></category>
		<category><![CDATA[konvertere]]></category>
		<category><![CDATA[realkredit]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[ulrikke]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[I  øjeblikket er der meget fokus på boligejernes rente. Årsagen er, at renten er faldet markant som følge af urolighederne i de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boliger er der nok af</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/boliger-er-der-nok-af/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/boliger-er-der-nok-af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Klummer]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrikke Ekelund]]></category>
		<category><![CDATA[bolig]]></category>
		<category><![CDATA[boligmarkedet]]></category>
		<category><![CDATA[BRFkredit]]></category>
		<category><![CDATA[ejerlejligheder]]></category>
		<category><![CDATA[fritidshuse]]></category>
		<category><![CDATA[Realkreditrådet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Står du og skal købe bolig, er der nok at vælge imellem! I øjeblikket er der 58.757 boliger til salg, viser Realkreditrådets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/boliger-er-der-nok-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi spekulerer  i lave renter som aldrig før</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulrikke Ekelund]]></category>
		<category><![CDATA[fastforrentede lån]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[renter]]></category>
		<category><![CDATA[rentetilpasningslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Danske boligejere er vilde med rentetilpasningslån. Vel at mærke rentetilpasningslån med den kortest mulige renteperiode (F1) og også gerne med afdragsfrihed.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investere i en bolig?</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/investere-i-en-bolig/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/investere-i-en-bolig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulrikke Ekelund]]></category>
		<category><![CDATA[boligmarkedet]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[økonomisk vækst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Bedringen i boligmarkedet er i høj grad rentedrevet, og vi må derfor forvente, at prisstigningerne flader ud i takt med, at de rekordlave renter normaliseres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/investere-i-en-bolig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giver påsken flere handler?</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/giver-pasken-flere-handler/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/giver-pasken-flere-handler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulrikke Ekelund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[De ekstra påskefridage bliver af mange brugt til at overveje køb af fast ejendom og især sommerhuse. Det er i hvert fald det indtryk, man får, hvis man følger med i boligdebatten op til påske.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/giver-pasken-flere-handler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
