<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropenge.dk &#187; Bolig</title>
	<atom:link href="http://www.metropenge.dk/category/penge/bolig-penge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metropenge.dk</link>
	<description>Her handler det om job, karriere og penge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Liste: Her stiger og falder boligpriserne</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/her-stiger-boligpriserne/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/her-stiger-boligpriserne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Thimmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tophistorier]]></category>
		<category><![CDATA[boligmarkedet]]></category>
		<category><![CDATA[boligpriser]]></category>
		<category><![CDATA[lejligheder]]></category>
		<category><![CDATA[parcelhuse]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=3782</guid>
		<description><![CDATA[Flere steder i landet stiger udbudsprisen på boliger nu igen, viser nye tal fra det uafhængige boligsite Boliga.dk. Faktisk er udbudsprisen på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/her-stiger-boligpriserne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordea: Flexrenten falder når Bankpakke I udløber</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/nordea-flexrenten-falder/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/nordea-flexrenten-falder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banker]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Tophistorier]]></category>
		<category><![CDATA[Bankpakke I]]></category>
		<category><![CDATA[boligejer]]></category>
		<category><![CDATA[flexrente]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentetilpasningsobligationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[Bankpakke I udløber 1. oktober og dermed forsvinder den ubegrænsede indskydergaranti, der fremover bliver på 750.000 kr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/nordea-flexrenten-falder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Her er de billigste kommuner at købe hus i</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/de-billigste-kommuner/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/de-billigste-kommuner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Thimmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tophistorier]]></category>
		<category><![CDATA[billigste kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[bolig]]></category>
		<category><![CDATA[ejendom]]></category>
		<category><![CDATA[huskøb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[Vil du gerne have et drømmehus tæt ved vandet, med masser af plads og til en billig pris – så er der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/de-billigste-kommuner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksperter: Huspriserne vil falde igen</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/eksperter-huspriserne-vil-falde-igen/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/eksperter-huspriserne-vil-falde-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[boligpriser]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[huspriser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Boligprisernes fald er standset, men inden for tre år går bunden ud igen og denne gang med op til 20 procent, vurderer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/eksperter-huspriserne-vil-falde-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boligernes friværdier er på vej op</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/boligernes-frivaerdier-er-paa-vej-op/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/boligernes-frivaerdier-er-paa-vej-op/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[bolig]]></category>
		<category><![CDATA[friværdi]]></category>
		<category><![CDATA[Nykredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Efter et historisk dyk er de danske boligejeres friværdier igen begyndt at stige. Men der er langt til toppen fra det gyldne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/boligernes-frivaerdier-er-paa-vej-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danskere stormer mod fast rente</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/fast-rente/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/fast-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Tophistorier]]></category>
		<category><![CDATA[fast forrentede lån]]></category>
		<category><![CDATA[flekslån]]></category>
		<category><![CDATA[realkreditinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[Risikoen ved flekslån ser ud til at have bidt sig fast i danskernes bevidsthed. Nu er der lige så mange, der vælger fast forrentede lån.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/fast-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sådan får du en lejlighed 30 procent billigere</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/sadan-far-du-en-lejlighed-30-procent-billigere/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/sadan-far-du-en-lejlighed-30-procent-billigere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Tophistorier]]></category>
		<category><![CDATA[andelsbolig]]></category>
		<category><![CDATA[boligjagt]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsmægler]]></category>
		<category><![CDATA[ejerbolig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[Det er muligt at spare 30 procent af prisen på en Københavner-lejlighed, hvis man bruger hovedet og lommeregneren i boligjagten. Præmissen for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/sadan-far-du-en-lejlighed-30-procent-billigere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mærsk vil sælge sin villa til nedsat pris</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/maersk-vil-saelge-villa/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/maersk-vil-saelge-villa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Har du hørt?]]></category>
		<category><![CDATA[Tophistorier]]></category>
		<category><![CDATA[A.P. Møller-Mærsk]]></category>
		<category><![CDATA[boligmarked]]></category>
		<category><![CDATA[ejendom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Danmarks rigeste mand har slået næsten en million kroner af prisen på sin villa i Charlottenlund. Hvis man er villig til at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/maersk-vil-saelge-villa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klummen: Renten? Hva’ for en rente?</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banker]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrikke Ekelund]]></category>
		<category><![CDATA[ekelund]]></category>
		<category><![CDATA[institut]]></category>
		<category><![CDATA[konvertere]]></category>
		<category><![CDATA[realkredit]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[ulrikke]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[I  øjeblikket er der meget fokus på boligejernes rente. Årsagen er, at renten er faldet markant som følge af urolighederne i de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Her står boligsalget bomstille</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/her-star-boligsalget-bomstille/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/her-star-boligsalget-bomstille/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Antallet af boliger til salg på landsplan er stigende, men denne udvikling er ikke virkelighed i hele landet. Helt nye tal fra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/her-star-boligsalget-bomstille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
