<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropenge.dk</title>
	<atom:link href="http://www.metropenge.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metropenge.dk</link>
	<description>Her handler det om job, karriere og penge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Specialenhed i PBS jagter kortsvindlere</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/specialenhed-i-pbs-jagter-kortsvindlere/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/specialenhed-i-pbs-jagter-kortsvindlere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Kortmisbrug]]></category>
		<category><![CDATA[kortsvindel]]></category>
		<category><![CDATA[PBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Privatdetektiv krydret med et særligt talent for tal. Sådan kan Jesper H. Larsens job i PBS&#8217; afdeling for kortmisbrug beskrives. For titlen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/specialenhed-i-pbs-jagter-kortsvindlere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stort potentiale i bankaktier</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/stort-potentiale-i-bankaktier/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/stort-potentiale-i-bankaktier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Banker]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[bankaktier]]></category>
		<category><![CDATA[børsen]]></category>
		<category><![CDATA[Threafneedle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[Positive resultater fra de europæiske stresstest og kapitalkrav der blev mindre skrappe end forventet har sendt bankaktier i europa og USA på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/stort-potentiale-i-bankaktier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlingskeejer tjener mere på internettet</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/berlingskeejer-tjener-mere-paa-internettet/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/berlingskeejer-tjener-mere-paa-internettet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Virksomheder]]></category>
		<category><![CDATA[berlingske media]]></category>
		<category><![CDATA[mecoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[Et målrettet arbejde med at have færre udgifter betyder, at driftsresultatet for Mecom &#8211; der i Danmark ejer Berlingske Media &#8211; er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/berlingskeejer-tjener-mere-paa-internettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemmelig retssag kan forgylde Parken</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/hemmelig-retssag-kan-forgylde-parken/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/hemmelig-retssag-kan-forgylde-parken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[højesteret]]></category>
		<category><![CDATA[Parken]]></category>
		<category><![CDATA[Parken Sport & Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[retsag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[Hvis Parken Sport &#38; Entertainment vinder en hidtil hemmeligholdt retssag, kan der være 76 millioner kroner på vej til det kriseramte selskab. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/hemmelig-retssag-kan-forgylde-parken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anders And er i knibe</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/anders-and-er-i-knibe/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/anders-and-er-i-knibe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Virksomheder]]></category>
		<category><![CDATA[Anders And]]></category>
		<category><![CDATA[Egmont]]></category>
		<category><![CDATA[Gutenberghus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Andeby er i krise. Oplagstallene for tegneseriebladet om Anders And &#38; Co. styrtdykker og er faldet med over en fjerdedel på et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/anders-and-er-i-knibe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksperter: Huspriserne vil falde igen</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/eksperter-huspriserne-vil-falde-igen/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/eksperter-huspriserne-vil-falde-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[boligpriser]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[huspriser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Boligprisernes fald er standset, men inden for tre år går bunden ud igen og denne gang med op til 20 procent, vurderer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/eksperter-huspriserne-vil-falde-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlsberg i ølstrid med Tivoli</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/carlsberg-i-oelstrid-med-tivoli/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/carlsberg-i-oelstrid-med-tivoli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Virksomheder]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Unibrew]]></category>
		<category><![CDATA[Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[En ølkrig er brudt ud i kulissen i Tivoli, som har forbudt Carlsberg at lancere en ny reklamekampagne for bryggeriets kunder i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/carlsberg-i-oelstrid-med-tivoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksperter: Danskerne betaler 25 mia i pensionsomkostninger</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/eksperter-danskerne-betaler-25-mia-i-pensionsomkostninger/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/eksperter-danskerne-betaler-25-mia-i-pensionsomkostninger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[25 mia. kr. Så meget betaler danskerne sammenlagt i år for at få forvaltet pensionsopsparinger, lyder buddet fra to af landets uafhængige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/eksperter-danskerne-betaler-25-mia-i-pensionsomkostninger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skjulte pengestrømme præger dansk politik</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/skjulte-pengestroemme-praeger-dansk-politik/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/skjulte-pengestroemme-praeger-dansk-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[Europarådet]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[Danmark ligger på linje med Albanien, når det gælder åbenhed om firmaer, fagforeninger og privates indbetalinger til de politiske partier. Det står [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/skjulte-pengestroemme-praeger-dansk-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boligernes friværdier er på vej op</title>
		<link>http://www.metropenge.dk/boligernes-frivaerdier-er-paa-vej-op/</link>
		<comments>http://www.metropenge.dk/boligernes-frivaerdier-er-paa-vej-op/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>
		<category><![CDATA[bolig]]></category>
		<category><![CDATA[friværdi]]></category>
		<category><![CDATA[Nykredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropenge.dk/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Efter et historisk dyk er de danske boligejeres friværdier igen begyndt at stige. Men der er langt til toppen fra det gyldne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metropenge.dk/boligernes-frivaerdier-er-paa-vej-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
